Details for H. J. and Cora Hudson House (Atlas Number 5507018674)
Historical Marker — Atlas Number 5507018674
Data
Marker Number | 18674 |
Atlas Number | 5507018674 |
Marker Title | H. J. and Cora Hudson House |
Index Entry | Hudson, H. J. and Cora, House |
Address | 306 South Bordon Street |
City | Lorena |
County | McLennan |
UTM Zone | 14 |
UTM Easting | 669699 |
UTM Northing | 3473482 |
Subject Codes | |
Marker Year | 2017 |
Designations | Recorded Texas Historic Landmark |
Marker Location | |
Marker Size | 27" x 42" with post |
Marker Text |